<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RAZ.nu &#187; snölöpning</title>
	<atom:link href="http://raz.nu/tag/snolopning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raz.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:32:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Det blir inte alltid så bra&#8230;</title>
		<link>http://raz.nu/2011/02/21/det-blir-inte-alltid-sa-bra/</link>
		<comments>http://raz.nu/2011/02/21/det-blir-inte-alltid-sa-bra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 21:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[isigt]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[snö]]></category>
		<category><![CDATA[snölöpning]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[springtwittrar]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[vinterlöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=7145</guid>
		<description><![CDATA[Men jag tar hellre ett dåligt foto och en bra löprunda än tvärt om. Dagens 14 kilometer flöt på helt otroligt bra trots nysnö på delvis isigt underlag och snöfall. Ni håller väl koll på min lilla kilometer-mätare högst upp i sidopanelen? -&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-7146" title="14km_20110221" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2011/02/14km_20110221.jpg" alt="" width="700" height="420" /></p>
<p>Men jag tar hellre ett dåligt foto och en bra löprunda än tvärt om. Dagens 14 kilometer flöt på helt otroligt bra trots nysnö på delvis isigt underlag och snöfall. Ni håller väl koll på min lilla kilometer-mätare högst upp i sidopanelen? -&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2011/02/21/det-blir-inte-alltid-sa-bra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bortglömd fredagsmil</title>
		<link>http://raz.nu/2010/12/07/bortglomd-fredagsmil/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/12/07/bortglomd-fredagsmil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 09:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10 km]]></category>
		<category><![CDATA[10000m]]></category>
		<category><![CDATA[asics]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[islöpning]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löparskor]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[löpträning]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[rehab]]></category>
		<category><![CDATA[sjukgymnastik]]></category>
		<category><![CDATA[snö]]></category>
		<category><![CDATA[snöfall]]></category>
		<category><![CDATA[snölöpning]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[springtwittrar]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[vinterlöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=7017</guid>
		<description><![CDATA[Jag sprang en mil till i fredags men jag glömde att lägga upp den i &#8221;arkivet&#8221;. Det gick faktiskt helt okej även fast det borde varit halt. 7 grader kallt och fredagkväll stoppade inte mig att återigen närma mig sub 50 igen. Klockan stannade på 50.24 och jag hade nog kunnat pressa mig under 50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag sprang en mil till i fredags men jag glömde att lägga upp den i &#8221;arkivet&#8221;. Det gick faktiskt helt okej även fast det borde varit halt. 7 grader kallt och fredagkväll stoppade inte mig att återigen närma mig sub 50 igen. Klockan stannade på <a title="RunKeeper - Raz!" href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/20841937" target="_blank">50.24</a> och jag hade nog kunnat pressa mig under 50 men kände inte att det var det viktiga. Tyvärr har jag haft känningar i låret nu i helgen. Inte där skadan är utan där jag stretchat. Det känns liksom som om muskelfibrerna är trasiga. Jag har struntat i stretchningen i två dagar nu och det känns lite bättre. Idag blir det löpning igen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/12/07/bortglomd-fredagsmil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hej Milen! Det var längesen vi sågs.</title>
		<link>http://raz.nu/2010/12/01/hej-milen-det-var-langesen-vi-sags/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/12/01/hej-milen-det-var-langesen-vi-sags/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 19:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10 km]]></category>
		<category><![CDATA[10000m]]></category>
		<category><![CDATA[asics]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[islöpning]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löparskor]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[löpträning]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[rehab]]></category>
		<category><![CDATA[sjukgymnastik]]></category>
		<category><![CDATA[snö]]></category>
		<category><![CDATA[snöfall]]></category>
		<category><![CDATA[snölöpning]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[springtwittrar]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[vinterlöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=7007</guid>
		<description><![CDATA[Jag trotsade snöfall och oplogade cykelvägar och tog mig runt den så efterlängtade milen. 5:e oktober var senaste gången. Det gick i makligt tempo och nu är jag ganska sliten men det gör inte ont! Lättnad!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag trotsade snöfall och oplogade cykelvägar och tog mig runt den så <a href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/20772809">efterlängtade milen</a>. 5:e oktober var senaste gången. Det gick i makligt tempo och nu är jag ganska sliten men det gör <strong>inte </strong><strong>ont</strong>! <strong>Lättnad</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/12/01/hej-milen-det-var-langesen-vi-sags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jodå, det blev rehablöpning igår.</title>
		<link>http://raz.nu/2010/11/30/joda-det-blev-rehablopning-igar/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/11/30/joda-det-blev-rehablopning-igar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 06:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[asics]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[islöpning]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löparskor]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[löpträning]]></category>
		<category><![CDATA[rehab]]></category>
		<category><![CDATA[sjukgymnastik]]></category>
		<category><![CDATA[snö]]></category>
		<category><![CDATA[snölöpning]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[springtwittrar]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[vinterlöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6998</guid>
		<description><![CDATA[Utskottning av svärmors bil var en perfekt uppvärmning. Jag frös inte det minsta under hela rundan. Men det var rätt segt att behöva vända på grund av snövallar som låg i vägen på flera av de ställen jag tänkt springa. Det gjorde att humöret och tempot drogs ned och det gick lååångsamt&#8230; 7 kilometer på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utskottning av svärmors bil var en perfekt uppvärmning. Jag frös inte det minsta under hela rundan. Men det var rätt segt att behöva vända på grund av snövallar som låg i vägen på flera av de ställen jag tänkt springa. Det gjorde att humöret och tempot drogs ned och det gick lååångsamt&#8230; <a title="RunKeeper - Raz!" href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/20693814" target="_blank">7 kilometer på 37.06</a>. Men nu närmar sig iallafall milen igen. Den som gått från munsbit till utopi och som ska tillbaka till munsbit igen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/11/30/joda-det-blev-rehablopning-igar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snölöpning med nya skorna</title>
		<link>http://raz.nu/2010/11/26/snolopning-med-nya-skorna/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/11/26/snolopning-med-nya-skorna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 16:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[asics]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[islöpning]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löparskor]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[löpträning]]></category>
		<category><![CDATA[reebok]]></category>
		<category><![CDATA[rehab]]></category>
		<category><![CDATA[sjukgymnastik]]></category>
		<category><![CDATA[snö]]></category>
		<category><![CDATA[snölöpning]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[springtwittrar]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[vinterlöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/2010/11/26/snolopning-med-nya-skorna/</guid>
		<description><![CDATA[Det blev en liten nätt runda på 5 kilometer som gick på 24.28. De två första kilometerna kände jag att det var just nya skor. Men sedan glömde jag bort det. &#8221;Benet&#8221; kändes också helt ok. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img  alt="image" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/11/wpid-IMAG0646_edit0.jpg" /></p>
<p>Det blev en liten nätt runda på 5 kilometer som gick på 24.28. De två första kilometerna kände jag att det var just nya skor. Men sedan glömde jag bort det. &#8221;Benet&#8221; kändes också helt ok. :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/11/26/snolopning-med-nya-skorna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idag var det en sån där pissrunda</title>
		<link>http://raz.nu/2010/11/25/idag-var-det-en-san-dar-pissrunda/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/11/25/idag-var-det-en-san-dar-pissrunda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 16:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[asics]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[islöpning]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löparskor]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[löpträning]]></category>
		<category><![CDATA[reebok]]></category>
		<category><![CDATA[rehab]]></category>
		<category><![CDATA[sjukgymnastik]]></category>
		<category><![CDATA[snö]]></category>
		<category><![CDATA[snölöpning]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[springtwittrar]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[vinterlöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6982</guid>
		<description><![CDATA[Eftersom jag kör rehablöpning och inte riktigt vet om jag måste lägga av någonstans ute på rundan och gå hem tog jag för säkerhetsskull på mig underställ i och med att det är ett par tre minusgrader ute. Men det blev helt enkelt för varmt. Jag gillar att springa i värme men då det ska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eftersom jag kör rehablöpning och inte riktigt vet om jag måste lägga av någonstans ute på rundan och gå hem tog jag för säkerhetsskull på mig underställ i och med att det är ett par tre minusgrader ute. Men det blev helt enkelt för varmt. Jag gillar att springa i värme men då det ska det vara varmt ute, inte under kläderna&#8230; Idag tog jag mina gamla skor vilket gjorde att jag fick mycket bättre grepp än igår. Tyvärr har mycket av dämpningen gått ur så det var ju inte heller optimalt. Men nya skor är på väg! <a title="RunKeeper - Raz!" href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/20528219" target="_blank">Dagens runda på drygt 4 kilometer hittar du här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/11/25/idag-var-det-en-san-dar-pissrunda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 kilometer bambilöpning</title>
		<link>http://raz.nu/2010/11/24/5-kilometer-bambilopning/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/11/24/5-kilometer-bambilopning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 09:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[asics]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[islöpning]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löparskor]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[löpträning]]></category>
		<category><![CDATA[reebok]]></category>
		<category><![CDATA[rehab]]></category>
		<category><![CDATA[sjukgymnastik]]></category>
		<category><![CDATA[snö]]></category>
		<category><![CDATA[snölöpning]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[springtwittrar]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[vinterlöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6971</guid>
		<description><![CDATA[Kan ju tyvärr bara konstatera att Asicsen är sååå mycket sämre på snö- och islöpning än de Reebokskorna jag hade förra vintern. Då hade jag inga som helst problem. Men nu. Nu var det inte kul, alls. Och de har bara gått 120 mil. Får kolla efter ett par nya skor helt enkelt&#8230; Tiden på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <iframe width="700" height="400" src="http://runkeeper.com/activityMap/c6om0"></iframe><br />
Kan ju tyvärr bara konstatera att Asicsen är sååå mycket sämre på snö- och islöpning än de Reebokskorna jag hade förra vintern. Då hade jag inga som helst problem. Men nu. Nu var det inte kul, alls. Och de har bara gått 120 mil. Får kolla efter ett par nya skor helt enkelt&#8230; Tiden på isen blev 25.05.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/11/24/5-kilometer-bambilopning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Söndagsjogg med vlog</title>
		<link>http://raz.nu/2010/02/28/sondagsjogg-med-vlog/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/02/28/sondagsjogg-med-vlog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 11:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[snölöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=4967</guid>
		<description><![CDATA[Idag var det faktiskt riktigt varmt i luften. Jag lyckades få av mig mössan och vantarna men understället fick vara kvar på av förståeliga skäl. Precis som planerat blev rundan 13 km och då kom jag upp i 70 km totalt den här veckan. Precis enligt planerna. =) Dagens runda tog mig 1 timme och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/02/soldis.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignnone size-large wp-image-4968" title="soldis" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/02/soldis-500x300.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Idag var det faktiskt riktigt varmt i luften. Jag lyckades få av mig mössan och vantarna men understället fick vara kvar på av förståeliga skäl. Precis som planerat blev rundan 13 km och då kom jag upp i 70 km totalt den här veckan. Precis enligt planerna. =) Dagens runda tog mig 1 timme och 8 minuter.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/c97oqz9DcWQ&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/c97oqz9DcWQ&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Har du förslag på något annat skoj jag jag vlog:a om så får du gärna tala om det. =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/02/28/sondagsjogg-med-vlog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24!</title>
		<link>http://raz.nu/2010/02/23/24/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/02/23/24/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[24000]]></category>
		<category><![CDATA[24km]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[halvmara]]></category>
		<category><![CDATA[halvmaraton]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kalmar kommun]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[kommun]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[oplogad]]></category>
		<category><![CDATA[rundan]]></category>
		<category><![CDATA[snöjogging]]></category>
		<category><![CDATA[snölöpning]]></category>
		<category><![CDATA[snöröjning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=4928</guid>
		<description><![CDATA[Jag lyckades klippa till med 24 kilometer löpning idag! Just nu känns halvmaran(21km) som en liten munsbit. B-) Tyvärr var ca 5-6 kilometer helt oplogade och bara knappt 1 kilometer av alla 24 sandad. Inte bra så bra jobbat av Kalmar Kommun. Det sägs att snöröjningsbudgeten är spräckt sedan länge men då undrar jag så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag lyckades klippa till med <strong>24 kilometer</strong> löpning idag! Just nu känns halvmaran(21km) som en liten munsbit. B-) Tyvärr var ca 5-6 kilometer helt oplogade och bara knappt 1 kilometer av alla 24 sandad. Inte bra så bra jobbat av Kalmar Kommun. Det sägs att snöröjningsbudgeten är spräckt sedan länge men då undrar jag så smått var alla de hundratusentals (miljontals?) kronor som kommunen måste ha kunnat spara ihop alla gröna vintrar tagit vägen?</p>
<p>Nåja. Rundan var den samma som häromdagen sånär som på någon kilometer kortare där det var i princip omöjligt att springa. Och idag sprang jag motsols istället för medsols. Tiden blev 2 timmar och 10 minuter. Den är jag rätt nöjd med. =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/02/23/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalmar runt på 25 km</title>
		<link>http://raz.nu/2010/02/21/kalmar-runt-pa-25-km/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/02/21/kalmar-runt-pa-25-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löpningsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[runt]]></category>
		<category><![CDATA[snölöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=4896</guid>
		<description><![CDATA[Jag sprang alltså liiite längre än vad jag trodde när jag spelade in videon. =) [klicka för större] Det blev alltså 25(!) kilometer löpning idag. Otroligt nog känns det bara som att det är mängden vatten jag har med mig ut på rundan som begränsar mig. Snacka om att ha toppat OS-formen. ;-) Tiden blev [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9Ignj10lxXE&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/9Ignj10lxXE&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<em>Jag sprang alltså liiite längre än vad jag trodde när jag spelade in videon. =)</em></p>
<p><a href="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/02/25km.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignnone size-large wp-image-4898" title="25km" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/02/25km-500x500.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<p><em>[klicka för större]</em></p>
<p>Det blev alltså 25(!) kilometer löpning idag. Otroligt nog känns det bara som att det är mängden vatten jag har med mig ut på rundan som begränsar mig. Snacka om att ha toppat OS-formen. ;-)</p>
<p>Tiden blev 2 timmar och 14 minuter och jag undrar om inte det här är det längsta jag någonsin sprungit.</p>
<p>Nu tar vi söndagkväll på det här. Imorgon börjar starta eget-bildningen. Jag hoppas det blir grejt!</p>
<p>/Raz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/02/21/kalmar-runt-pa-25-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

