<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RAZ.nu &#187; motionsrunda</title>
	<atom:link href="http://raz.nu/tag/motionsrunda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raz.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 08:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Testlöpning: 2 km</title>
		<link>http://raz.nu/2010/09/29/testlopning-2-km/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/09/29/testlopning-2-km/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 08:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10000m]]></category>
		<category><![CDATA[10k]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[2km]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[höftled]]></category>
		<category><![CDATA[höftleden]]></category>
		<category><![CDATA[höftledsskada]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[skada]]></category>
		<category><![CDATA[skadad]]></category>
		<category><![CDATA[skadan]]></category>
		<category><![CDATA[testlöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6813</guid>
		<description><![CDATA[Nu börjar jag bli riktigt orolig över att inte klara årsmålet. Igår kändes det bra efter yogan och imorse var jag &#8221;pigg&#8221; i benet och provjoggade lite på stället för att känna om allt stod rätt till. Det var okej och jag beslutade mig för att jag skulle provspringa efter frukosten. 2 kilometer senare kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu börjar jag bli riktigt orolig över att inte klara årsmålet. Igår kändes det bra efter yogan och imorse var jag &#8221;pigg&#8221; i benet och provjoggade lite på stället för att känna om allt stod rätt till. Det var okej och jag beslutade mig för att jag skulle provspringa efter frukosten. <a href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/17346351" target="_blank">2 kilometer</a> senare kan jag konstatera att det känns precis lika dåligt som för en vecka sedan. :( Om det var en muskel som är svullen pga en sträckning (och i sin tur klämt en nerv) borde den läkt vid det här laget. Nä, det här känns som om det är något annat&#8230; I höftleden. Inte bra. Inte bra alls. Nu är det dags att konsultera läkare, sjukgymnaster eller någon annan specialist. Wish me luck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/09/29/testlopning-2-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En vecka utan löpning&#8230;</title>
		<link>http://raz.nu/2010/09/28/en-vecka-utan-lopning/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/09/28/en-vecka-utan-lopning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 13:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[årsmål]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[nerv]]></category>
		<category><![CDATA[nervkläm]]></category>
		<category><![CDATA[skada]]></category>
		<category><![CDATA[skadad]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[sträckning]]></category>
		<category><![CDATA[stryka]]></category>
		<category><![CDATA[vila]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6794</guid>
		<description><![CDATA[Jag vilar fortfarande den där muskeln/nerven i kläm/sträckningen från löpning&#8230; Benen (och jag) har panik över att inte få springa. Men jag har yogat ett par gånger och kört lite hemmastyrka på Wii:t. Det känns riktigt bra att få bli varm i musklerna och benet känns mycket bättre nu än för en vecka sedan. Även [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vilar fortfarande den där muskeln/nerven i kläm/sträckningen från löpning&#8230; Benen (och jag) har panik över att inte få springa. Men jag har yogat ett par gånger och kört lite <em>hemmastyrka</em> på Wii:t. Det känns riktigt bra att få bli varm i musklerna och benet känns mycket bättre nu än för en vecka sedan. Även om jag hemskt gärna skulle vilja ta mig ut i höststormen och springa nu, måste jag hålla mig kall och se till den <em>stora planen</em>. Årsmålet ligger ändå inom räckhåll och jag har många dagar till godo för att nå det innan 31 december. Jag <strong>vet</strong> att det kommer gå bra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/09/28/en-vecka-utan-lopning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 kilometer &#8221;höftledsoperation&#8221;</title>
		<link>http://raz.nu/2010/09/22/10-kilometer-hoftledsoperation/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/09/22/10-kilometer-hoftledsoperation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 17:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[höft]]></category>
		<category><![CDATA[joga]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[kläm]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[nervkläm]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6764</guid>
		<description><![CDATA[Jag vilade igår för nerven som hamnat i kläm i höften/låret gjorde att jag knappt kunde gå. Visst, jag cyklade bredvid Malin när hon sprang 8 kilometer men jag belastade inte benet nämnvärt då. Idag har det känts mycket bättre och jag var så sjukt löpsugen att jag var tvungen att testa nu ikväll. Nästan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vilade igår för nerven som hamnat i kläm i höften/låret gjorde att jag knappt kunde gå. Visst, jag cyklade bredvid Malin när hon sprang 8 kilometer men jag belastade inte benet nämnvärt då. Idag har det känts mycket bättre och jag var så sjukt löpsugen att jag var tvungen att testa nu ikväll. Nästan med en gång kände jag av den där j**la nerven och när jag belastade benet vek det sig nästan. Men jag höll ut och efter fem kilometer kändes det något bättre. I en viss hastighet blir belastningen nedåt inte densamma så jag tog mig runt milen på <a title="RunKeeper - Raz!" href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/16945091" target="_blank">47.01</a>. Tiden var ju okej, men jag måste tillägga att jag var riktigt stressad över smärtan som gjorde att jag stressade mer, som gjorde att jag fick astma, som gjorde att jag inte kunde dricka ordentligt, som gjorde att jag blev trött, som gjorde att jag blev mer stressad, som gjorde&#8230; ja, ni förstår. Jag levde alltså inte riktigt som jag lär idag. Dvs att jag sprang när det gjorde ont, fast en nerv tycker jag inte räknas som någon riktigt skada. Den hamnat fel på en hundradel, så jag hoppas att det hoppar rätt lika snabbt. När jag minst anar det. :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/09/22/10-kilometer-hoftledsoperation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 km regn och blåst.</title>
		<link>http://raz.nu/2010/09/20/15-km-regn-och-blast/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/09/20/15-km-regn-och-blast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 17:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[15km]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[måndagslöpning]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[regn]]></category>
		<category><![CDATA[regna]]></category>
		<category><![CDATA[regnlöpning]]></category>
		<category><![CDATA[runda]]></category>
		<category><![CDATA[rundor]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6753</guid>
		<description><![CDATA[Testar att bädda in en karta direkt från Runkeeper. Men jag är rädd att bloggen ska ladda långsamt om jag gör så med alla rundor jag springer. Det blir ju en del&#8230; Dagens 15 kilometer i regnet tog mig 1 timmer 13 minuter och 33 sekunder. Och jag blev återigen påhejad av en främling. Denna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="700" height="420" src="http://runkeeper.com/activityMap/a0del"></iframe><br />Testar att bädda in en karta direkt från Runkeeper. Men jag är rädd att bloggen ska ladda långsamt om jag gör så med alla rundor jag springer. Det blir ju en del&#8230; Dagens 15 kilometer i regnet tog mig 1 timmer 13 minuter och 33 sekunder. Och jag blev återigen påhejad av en främling. Denna gång en kvinna som sa &#8221;Kämpa på!&#8221; när jag hade ca 500 meter kvar. :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/09/20/15-km-regn-och-blast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 km gps-strul och stormbyar</title>
		<link>http://raz.nu/2010/09/18/15-km-gps-strul-och-stormbyar/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/09/18/15-km-gps-strul-och-stormbyar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 10:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[15000m]]></category>
		<category><![CDATA[15km]]></category>
		<category><![CDATA[70km i veckan]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[runkeeper]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[storm]]></category>
		<category><![CDATA[stormby]]></category>
		<category><![CDATA[stormbyar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6736</guid>
		<description><![CDATA[När jag hade sprungit ca 3,5 km la gps:en av, och RunKeeper flippade helt. Men den hoppade igång för att lägga av igen efter 8,5 km. Då var jag tvungen att stanna för att få kontakt med satelliten igen. Jag gillar inte att stanna när jag springer. Jag hatar att stanna när jag springer. Efter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När jag hade sprungit ca 3,5 km la gps:en av, och RunKeeper flippade helt. Men den hoppade igång för att lägga av igen efter 8,5 km. Då var jag tvungen att stanna för att få kontakt med satelliten igen. Jag gillar inte att <strong>stanna </strong>när jag springer. Jag <strong>hatar</strong> att stanna när jag springer. Efter det var jag småsur och stormvinden som piskade mig rätt i ansiktet gjorde inte saken bättre. Ett steg framåt och fem tillbaka, kändes det som iallafall. Trots all denna skit bet jag ihop och stapplade i mål på <a title="RunKeeper Raz!" href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/16664961" target="_blank">1,14,17</a>. (eller någonstans där) Runkeeper stal x antal meter när gps:en inte funkade och tidsangivelserna är inte heller de korrekta. Men jag litar på min löparhjärna som tror att jag låg på strax under 5m/km. Den har sällan fel. :) Nu tar vi helg i och med att veckans 70 km är avklarade!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/09/18/15-km-gps-strul-och-stormbyar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fredagsmilen i ösregn: 46.45</title>
		<link>http://raz.nu/2010/09/17/fredagsmilen-i-osregn-46-45/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/09/17/fredagsmilen-i-osregn-46-45/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 14:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[70km]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[failade]]></category>
		<category><![CDATA[fredag]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[funkade]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[hårt]]></category>
		<category><![CDATA[inte]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobildata]]></category>
		<category><![CDATA[mobildatanär]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[runda]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>
		<category><![CDATA[telenors]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6732</guid>
		<description><![CDATA[Jag passade på att springa i regnskuren mellan solglimtarna&#8230; Tänkte egentligen springa lite längre än en mil men Telenors mobildatanät strulade så jag kunde inte underhålla mig med twitter. Det och att ösregnet kylde gjorde att jag stannade på 10 km. Nu ska vi snart provabaka med den andra av de två ölandsstenarna vi köpte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag passade på att springa i regnskuren mellan solglimtarna&#8230; Tänkte egentligen springa lite längre än en mil men Telenors mobildatanät strulade så jag kunde inte underhålla mig med twitter. Det och att ösregnet kylde gjorde att jag stannade på <a title="RunKeeper - Raz!" href="http://http://runkeeper.com/user/raznu/activity/16630400" target="_blank">10 km.</a> Nu ska vi snart provabaka med den andra av de två ölandsstenarna vi köpte i somras. Den första sprack ju. Hoppas på bättre lycka med den här. Pizzatajm!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/09/17/fredagsmilen-i-osregn-46-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torsdagsmilen med dålig fokus &#8211; 46.41</title>
		<link>http://raz.nu/2010/09/16/torsdagsmilen-med-dalig-fokus-46-41/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/09/16/torsdagsmilen-med-dalig-fokus-46-41/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 18:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[70km]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[fredag]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[runda]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6722</guid>
		<description><![CDATA[Blev förvånad att det blev så hyfsad tid ändå. Jag kunde inte fokusera, eller snarare jag kunde inte släppa fokus på lägenhetsförsäljningen som pågår&#8230;  Tog vägen runt nya arenan med det urlöjliga namnet för att se hur det går med bygget. Nu börjar det faktiskt se ut som en fotbollsarena. Ska bli spännande att få [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blev förvånad att det blev så hyfsad tid ändå. Jag kunde inte fokusera, eller snarare jag kunde <em>inte släppa</em> fokus på <a title="Lägenhet till salu i Nacka" href="http://www.hemnet.se/beskrivning/871141?r=2" target="_blank">lägenhetsförsäljningen</a> som pågår&#8230;  Tog vägen runt nya arenan med det urlöjliga namnet för att se hur det går med bygget. Nu börjar det faktiskt se ut som en fotbollsarena. Ska bli spännande att få gå dit när allt är klart. <a title="RunKeeper -Raz!" href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/16586228" target="_blank">Kartan över kvällens mil finns här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/09/16/torsdagsmilen-med-dalig-fokus-46-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onsdagsmilen: 45.35</title>
		<link>http://raz.nu/2010/09/15/onsdagsmilen-45-35/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/09/15/onsdagsmilen-45-35/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 18:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[70km]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[fredag]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[runda]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6715</guid>
		<description><![CDATA[Jag hann inte mer för jag ville inte missa försnacket innan Milan-Auxerre i Champions League. Karta och statistik finns här. Nu blir det snart helstekt fläskkarré och viiin. Mallanbrallan levererar! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag hann inte mer för jag ville inte missa försnacket innan Milan-Auxerre i Champions League. <a title="RunKeeper - Raz!" href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/16528171" target="_blank">Karta och statistik finns här.</a> Nu blir det snart helstekt fläskkarré och viiin. Mallanbrallan levererar! :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/09/15/onsdagsmilen-45-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tisdagmilen med pepp från okänd man på cykel</title>
		<link>http://raz.nu/2010/09/14/tisdagmilen-med-pepp-fran-okand-man-pa-cykel/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/09/14/tisdagmilen-med-pepp-fran-okand-man-pa-cykel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 18:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10000m]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[björkuddemilen]]></category>
		<category><![CDATA[cykel]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[okända]]></category>
		<category><![CDATA[pep]]></category>
		<category><![CDATA[pepp]]></category>
		<category><![CDATA[peptalk]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6708</guid>
		<description><![CDATA[När jag hade sprungit ca 8 kilometer rullade en man på cykel upp jämsides och sa: -Det där är under 5 va? (minuter per kilometer) Jag svarade då helt oansträngt: - Jag springer här och småmyger på 48! (tiden på milen) -Du, jag märker det! svarade han och höjde en knuten näve i luften och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När jag hade sprungit ca 8 kilometer rullade en man på cykel upp jämsides och sa: <strong>-Det där är under 5 va?</strong> <em>(minuter per kilometer)</em> Jag svarade då <em>helt</em> oansträngt: <strong>- Jag springer här och småmyger på 48!</strong> <em>(tiden på milen)</em> <strong>-Du, jag märker det! </strong>svarade han och höjde en knuten näve i luften och cyklade vidare. :-)</p>
<p>Det är så jäkla kul och fräckt med pepp från okända människor! Jag avslutade som vanligt lite snabbare så tiden blev 47.15 till slut men det kvittar ju en dag som denna. Nu är det Champions League!</p>
<p><a title="RunKeeper  - Raz!" href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/16463994" target="_blank">Här är karta och statistik över rundan.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/09/14/tisdagmilen-med-pepp-fran-okand-man-pa-cykel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 km med cykelsupport</title>
		<link>http://raz.nu/2010/09/13/15-km-med-cykelsupport/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/09/13/15-km-med-cykelsupport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 18:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10 k day]]></category>
		<category><![CDATA[10000m]]></category>
		<category><![CDATA[15000m]]></category>
		<category><![CDATA[15km]]></category>
		<category><![CDATA[ängö]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6704</guid>
		<description><![CDATA[Idag fick jag sällskap av Malin på cykel för hon behövde ta det lite lugnt med ett knä efter ett fall på gårdagens löprunda. Det var trevligt med lite stöd för en gång skull. :) Stegen rann på och kroppen kändes lätt och fin. Tiden blev 1 timme 9 minuter och 40 sekunder. Och det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag fick jag sällskap av Malin på cykel för hon behövde ta det lite lugnt med ett knä efter ett fall på gårdagens löprunda. Det var trevligt med lite stöd för en gång skull. :) Stegen rann på och kroppen kändes lätt och fin. Tiden blev <a title="Klicka här för att titta på kartan och mer statistik från rundan" href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/16399035" target="_blank">1 timme 9 minuter och 40 sekunder</a>. Och det är jag riktigt nöjd med. Belöningen? <strong>ÄNGÖL! </strong>(från Kvartersbryggeriet på Ängö i Kalmar) Där brukar jag för övrigt springa förbi ibland för att reta öltarmen lite extra. *ptsch*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/09/13/15-km-med-cykelsupport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

