<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>raz.nu &#187; löptur</title>
	<atom:link href="http://raz.nu/tag/loptur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raz.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:15:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>15 kilometer snigelmassaker</title>
		<link>http://raz.nu/2010/07/29/15-kilometer-snigelmassaker/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/07/29/15-kilometer-snigelmassaker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[15000m]]></category>
		<category><![CDATA[15km]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[joggingtur]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löparjacka]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[löptur]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionrunda]]></category>
		<category><![CDATA[regn]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6274</guid>
		<description><![CDATA[Jag gjorde misstaget att ta löparjackan idag för att jag trodde att regnet skulle ösa ned. Men det duggade bara och temperaturen steg upp mot 19-20 grader. Så jag var en svettpöl med jacka som klafsade sönder snigel efter snigel länge vägen. Löpning gick ganska tungt och jag är glad att jag ändå tog mig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/13621768" target="_blank"><img class="size-full wp-image-6275 alignnone" title="Klicka här för att se hela kartan - RunKeeper!" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/07/15km_20100729.jpg" alt="" width="700" height="420" /></a></p>
<p>Jag gjorde misstaget att ta löparjackan idag för att jag trodde att regnet skulle ösa ned. Men det duggade bara och temperaturen steg upp mot 19-20 grader. Så jag var en svettpöl med jacka som klafsade sönder snigel efter snigel länge vägen. Löpning gick ganska tungt och jag är glad att jag ändå tog mig runt 15 kilometer. Längre hade jag nog inte kommit utan vattenpåfyllning. Tiden blev 1 h 16 min blankt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/07/29/15-kilometer-snigelmassaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lördagsmilen med tankar om annat.</title>
		<link>http://raz.nu/2010/02/06/lordagsmilen-med-tankar-om-annat/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/02/06/lordagsmilen-med-tankar-om-annat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 11:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k a aday]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kalmarsund]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[löptur]]></category>
		<category><![CDATA[lördag]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[öl]]></category>
		<category><![CDATA[snö]]></category>
		<category><![CDATA[snölöpning]]></category>
		<category><![CDATA[vinterlöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=4731</guid>
		<description><![CDATA[10 kilometer: 51 minuter. Alltid nåt. ;-) Malin sällskapade bredvid på cykel de första kilometerna. Efter det sprang jag bara och tänkte på annat. Typ kakor, öl, mat, fotboll och våren. Vips så var jag hemma. Det är liksom som mina ben får energi av att springa. Nu kändes  de som att de var uppvärmda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10 kilometer: 51 minuter. Alltid nåt. ;-) Malin sällskapade bredvid på cykel de första kilometerna. Efter det sprang jag bara och tänkte på annat. Typ kakor, öl, mat, fotboll och våren. Vips så var jag hemma. Det är liksom som mina ben får energi av att springa. Nu kändes  de som att de var uppvärmda från gårdagens runda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/02/06/lordagsmilen-med-tankar-om-annat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 kilometer till högen</title>
		<link>http://raz.nu/2009/11/23/15-kilometer-till-hogen/</link>
		<comments>http://raz.nu/2009/11/23/15-kilometer-till-hogen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[485000m]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[joggingtur]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kalmar runt]]></category>
		<category><![CDATA[kilomter]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[löptur]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[15 kilometer duggregn. 1h 16min, 30s. Klart.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3841" title="15km_1123" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2009/11/15km_1123.jpg" alt="15km_1123" width="500" height="500" /></p>
<p><em>15 kilometer duggregn. 1h 16min, 30s. Klart.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2009/11/23/15-kilometer-till-hogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Och där är jag över 400km!</title>
		<link>http://raz.nu/2009/11/17/och-dar-ar-jag-over-400km/</link>
		<comments>http://raz.nu/2009/11/17/och-dar-ar-jag-over-400km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[415500m]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[löptur]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[runda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=3748</guid>
		<description><![CDATA[För att vara mer exakt har jag avverkat 410,5 km sedan 6:e oktober. Ingen vet var detta kommer sluta. Dagens 15 kilometer gick på 1 timme 16 minuter och 30 sekunder. Lite sol fick jag se också.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">För att vara mer exakt har jag avverkat 410,5 km sedan 6:e oktober. Ingen vet var detta kommer sluta. Dagens 15 kilometer gick på 1 timme 16 minuter och 30 sekunder. Lite sol fick jag se också.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2009/11/17/och-dar-ar-jag-over-400km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
