<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>raz.nu &#187; joggingrunda</title>
	<atom:link href="http://raz.nu/tag/joggingrunda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raz.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:15:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>15 kilometer snigelmassaker</title>
		<link>http://raz.nu/2010/07/29/15-kilometer-snigelmassaker/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/07/29/15-kilometer-snigelmassaker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[15000m]]></category>
		<category><![CDATA[15km]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[joggingtur]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löparjacka]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[löptur]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionrunda]]></category>
		<category><![CDATA[regn]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6274</guid>
		<description><![CDATA[Jag gjorde misstaget att ta löparjackan idag för att jag trodde att regnet skulle ösa ned. Men det duggade bara och temperaturen steg upp mot 19-20 grader. Så jag var en svettpöl med jacka som klafsade sönder snigel efter snigel länge vägen. Löpning gick ganska tungt och jag är glad att jag ändå tog mig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/13621768" target="_blank"><img class="size-full wp-image-6275 alignnone" title="Klicka här för att se hela kartan - RunKeeper!" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/07/15km_20100729.jpg" alt="" width="700" height="420" /></a></p>
<p>Jag gjorde misstaget att ta löparjackan idag för att jag trodde att regnet skulle ösa ned. Men det duggade bara och temperaturen steg upp mot 19-20 grader. Så jag var en svettpöl med jacka som klafsade sönder snigel efter snigel länge vägen. Löpning gick ganska tungt och jag är glad att jag ändå tog mig runt 15 kilometer. Längre hade jag nog inte kommit utan vattenpåfyllning. Tiden blev 1 h 16 min blankt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/07/29/15-kilometer-snigelmassaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 km backe upp och backe ned</title>
		<link>http://raz.nu/2010/07/28/10-km-backe-upp-och-backe-ned/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/07/28/10-km-backe-upp-och-backe-ned/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10000m]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[samma]]></category>
		<category><![CDATA[skog]]></category>
		<category><![CDATA[skogen]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[terräng]]></category>
		<category><![CDATA[tid]]></category>
		<category><![CDATA[veckomål]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6267</guid>
		<description><![CDATA[Idag körde jag lite terräng. Skogen närmast där det finns en kort liten slinga med backar är verkligen liten. Därav virrvarret. Men det gick helt okej och jag höll ungefär samma fart som på asfalt. Jag föredrar det senare kan jag säga. Jag gillar inte när jag hela tiden måste titta var jag sätter fötterna. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/13576510" target="_blank"><img class="size-full wp-image-6268 alignnone" title="Klicka för att se statistiken i RunKeeper!" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/07/10km_20100728.jpg" alt="" width="700" height="420" /></a></p>
<p>Idag körde jag lite terräng. Skogen närmast där det finns en kort liten slinga med backar är verkligen <strong>liten</strong>. Därav virrvarret. Men det gick helt okej och jag höll ungefär samma fart som på asfalt. Jag föredrar det senare kan jag säga. Jag gillar inte när jag hela tiden måste titta var jag sätter fötterna.</p>
<p>I och med att det inte blev längre än en mil idag har jag 30 km kvar den här veckan&#8230; att avverka typ&#8230; imorgon. Vi får se hur det blir med den saken. ;-)</p>
<p><em>Ah, just det tiden också. 49.24 på en mil av det här slaget är jag ganska nöjd med. Jag tog inte ut mig särskilt mycket.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/07/28/10-km-backe-upp-och-backe-ned/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En liten mil och en liten spurt</title>
		<link>http://raz.nu/2010/07/26/en-liten-mil-och-en-liten-spurt/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/07/26/en-liten-mil-och-en-liten-spurt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10000m]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[raznu]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[springtwittra]]></category>
		<category><![CDATA[springtwittrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6238</guid>
		<description><![CDATA[Kroppkakor till lunch, som dessutom inte alls var särskilt goda tyvärr, gjorde mig seg i steget idag. Men jag lyckades iallafall frambringa någon form av spurt så jag kapade en minut av km-tiden från kilometer 9 till 10. Sista kilometern gick på 4.02. Alltid något. Ska bli intressant att se hur jag ska få ihop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/10181990" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6239" title="Klicka här för att se statistik från Runkeeper!" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/07/10km_20100726.jpg" alt="" width="700" height="420" /></a></p>
<p>Kroppkakor till lunch, som dessutom inte alls var särskilt goda tyvärr, gjorde mig seg i steget idag. Men jag lyckades iallafall frambringa någon form av spurt så jag kapade en minut av km-tiden från kilometer 9 till 10. Sista kilometern gick på 4.02. Alltid något.</p>
<p>Ska bli intressant att se hur jag ska få ihop veckans löpning. Det blir nog lite småklurigt då vi ska till norra Öland på fredag och på 30-årsfest på Ljungnäs norr om Kalmar lördag-söndag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/07/26/en-liten-mil-och-en-liten-spurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veckans sista kilometer blev den snabbaste</title>
		<link>http://raz.nu/2010/07/25/veckans-sista-kilometer-blev-den-snabbaste/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/07/25/veckans-sista-kilometer-blev-den-snabbaste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[13km]]></category>
		<category><![CDATA[470km]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometertid]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6233</guid>
		<description><![CDATA[Efter att mest ha sprungit omkring och lallat tänkte jag att det vore ju kul med någon liten utmaning på slutet. Det fick bli en kilometerlång spurt. Veckans sista kilometer av de planerade 70 blev den snabbaste med tiden 3.48. :-) Rundan på 13 km tog 1 h 4 min och 58 sek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/13412191" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6234" title="Klicka här för att se RunKeeper-statistiken!" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/07/13km_20100725.jpg" alt="" width="700" height="420" /></a></p>
<p>Efter att mest ha sprungit omkring och lallat tänkte jag att det vore ju kul med någon liten utmaning på slutet. Det fick bli en kilometerlång spurt. Veckans sista kilometer av de planerade 70 blev den snabbaste med tiden 3.48. :-) Rundan på 13 km tog 1 h 4 min och 58 sek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/07/25/veckans-sista-kilometer-blev-den-snabbaste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens 10:a</title>
		<link>http://raz.nu/2010/07/22/dagens-10a/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/07/22/dagens-10a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10000m]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6176</guid>
		<description><![CDATA[GPS:en strulade lite i början så jag fick gå en bra bit innan den kopplade upp sig och jag kunde springa. Trots frustrationen över detta lyckades jag ändå hitta tempot ganska snabbt och det slutade med att jag sprang en delvis helt ny milrunda. Tiden blev 47.43. Idag var nästan som att springa på vintern. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6177" title="RunKeeper - Raz!" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/07/10km_20100722.jpg" alt="" width="700" height="420" />GPS:en strulade lite i början så jag fick gå en bra bit innan den kopplade upp sig och jag kunde springa. Trots frustrationen över detta lyckades jag ändå hitta tempot ganska snabbt och det slutade med att jag sprang en delvis helt ny milrunda. Tiden blev 47.43. Idag var nästan som att springa på vintern. Inte många andra löpare ute. Värmen som är så skön!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/07/22/dagens-10a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 kilometer fuktig sommarkväll</title>
		<link>http://raz.nu/2010/07/21/20-kilometer-fuktig-sommarkvall/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/07/21/20-kilometer-fuktig-sommarkvall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[joggin]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[midsommar]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[runkeeper]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6170</guid>
		<description><![CDATA[Efter mycket om och men lyckades jag till slut ladda upp kvällens löptur. Det var nog kringelkrokarna på slutet som ställde till det för gps:en och uppladdning.  Hur som helst gick löpning bra och nu känns det som det gjorde innan midsommar. Att jag är tillbaka i form alltså.  Och nu har jag passerat sträckan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/13205865" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6171" title="RunKeeper - Klicka för mer statistik!" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/07/20km_20100721.jpg" alt="" width="700" height="420" /></a></p>
<p>Efter mycket om och men lyckades jag till slut ladda upp kvällens löptur. Det var nog kringelkrokarna på slutet som ställde till det för gps:en och uppladdning.  Hur som helst gick löpning bra och nu känns det som det gjorde innan midsommar. Att jag är tillbaka i form alltså.  Och nu har jag passerat sträckan Smygehuk-Treriksröset i årssummeringen. :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/07/21/20-kilometer-fuktig-sommarkvall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett högst ovetenskapligt Cooper-test</title>
		<link>http://raz.nu/2010/06/30/ett-hogst-ovetenskapligt-cooper-test/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/06/30/ett-hogst-ovetenskapligt-cooper-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 20:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[3.04km]]></category>
		<category><![CDATA[3000+]]></category>
		<category><![CDATA[cooper]]></category>
		<category><![CDATA[coopertest]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6076</guid>
		<description><![CDATA[Ikväll gjorde jag ett första försök på Coopertestet. Bansträckningen jag sprang passar väl sådär men det var kul att testa. Det var en del uppför och nerför och både mot- och medvind. Jag gick hur som helst ut stenhårt (för hårt) med 3.41 på första kilometern för att sedan matta av med 3.57 respektive 4.08 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/12094227" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6077" title="RunKeeper - Raz! [Coopertest no1]" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/06/cooper_test_3komma04km_11min58sek.jpg" alt="" width="700" height="420" /></a></p>
<p>Ikväll gjorde jag ett första försök på <a title="Cooper test - Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cooper_test" target="_blank">Coopertestet</a>. Bansträckningen jag sprang passar väl sådär men det var kul att testa. Det var en del uppför och nerför och både mot- och medvind. Jag gick hur som helst ut stenhårt (för hårt) med 3.41 på första kilometern för att sedan matta av med 3.57 respektive 4.08 de kommande två. Så jag kom över mitt mål som var 3 km, närmare bestämt <strong>3.04 km</strong> på 11 min 58 sek! Detta innebär att jag hamnar i &#8221;very good&#8221;-kolumnen i <strong>alla </strong>åldersgrupper trots mina 33 feta år!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6078" title="cooper" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/06/cooper.jpg" alt="" width="408" height="421" /></p>
<p>Nästa gång ska jag försöka att hålla mig från att maxa i början och hålla ett något sånär jämnt tempo. Det här var första gången jag sprang kortare än en mil på jag vet inte hur länge&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/06/30/ett-hogst-ovetenskapligt-cooper-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halvvägs!!</title>
		<link>http://raz.nu/2010/06/24/halvvags/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/06/24/halvvags/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[1500km]]></category>
		<category><![CDATA[17000m]]></category>
		<category><![CDATA[3000km]]></category>
		<category><![CDATA[årsmål]]></category>
		<category><![CDATA[astma]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[halvvägs]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[pass]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[sommar]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6037</guid>
		<description><![CDATA[Tjoho! I och med dagens 17 kilometer (1h 25min 45sek) har jag nått halvvägs av mitt mål att springa 3000 km 2010. Jag började med att ta det riktigt lugnt idag också med tanke på astman men den slog aldrig till så det blev en skön eriksgata hela vägen in i mål. Solen sken och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="RunKeeper - Raz!" href="http://rnkpr.com/a6zqe2" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6038" title="17km_20100624" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/06/17km_20100624.jpg" alt="" width="700" height="420" /></a></p>
<p>Tjoho! I och med dagens 17 kilometer (1h 25min 45sek) har jag nått halvvägs av mitt mål att springa 3000 km 2010. Jag började med att ta det riktigt lugnt idag också med tanke på astman men den slog aldrig till så det blev en skön eriksgata hela vägen in i mål. Solen sken och det var härligt varmt! :-)</p>
<p>Sedan den 6:e januari till och med idag 24:e juni (170 dagar) har jag alltså sprungit 1500 km fördelat på 98 pass.</p>
<p>Nu är det bara lika mycket kvar! :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/06/24/halvvags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En solig och skön halvmara</title>
		<link>http://raz.nu/2010/06/16/en-solig-och-skon-halvmara/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/06/16/en-solig-och-skon-halvmara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[21000]]></category>
		<category><![CDATA[21km]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[halvmara]]></category>
		<category><![CDATA[halvmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[halvmaraton]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kläckeberga]]></category>
		<category><![CDATA[lindsdal]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[runda]]></category>
		<category><![CDATA[skönt]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solsken]]></category>
		<category><![CDATA[sommar]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[varmt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=5973</guid>
		<description><![CDATA[Soligt och varmt! Otroligt skön halvmara i förmiddags. Det var lite kallt att hålla i flaskan med isvatten men det var det värt. :)  Den här veckan blommar förresten hundkexen, det kan ju vara de som ger mig astma. I skogen var det gott om dem&#8230; Tiden blev 1h 44m 38s. Nu ska det bli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="RunKeeper - Raz!" href="http://rnkpr.com/a6r6nw" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5974" title="21km_20100616" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/06/21km_20100616.jpg" alt="" width="700" height="420" /></a></p>
<p>Soligt och varmt! Otroligt skön halvmara i förmiddags. Det var lite kallt att hålla i flaskan med isvatten men det var det värt. :)  Den här veckan blommar förresten hundkexen, det kan ju vara de som ger mig astma. I skogen var det gott om dem&#8230;</p>
<p>Tiden blev 1h 44m 38s. Nu ska det bli gott med lunch. För mer statistik är det bara att klicka på kartan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/06/16/en-solig-och-skon-halvmara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 km ösregn &#8211; 1.49.19</title>
		<link>http://raz.nu/2010/06/10/23-km-osregn-1-49-19/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/06/10/23-km-osregn-1-49-19/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[23000]]></category>
		<category><![CDATA[23km]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[ösregn]]></category>
		<category><![CDATA[regn]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=5938</guid>
		<description><![CDATA[Just när jag klev utanför dörren började det regna. Och det fortsatte hela rundan, stora delar öste det fullkomligt ner&#8230; Men jag forcerade verkligen! Första milen gick lätt på 47.40 och jag kände att det bara fanns ett sätt att klara de planerade 23 kilometerna, det var att ta i utav bara helvete andra milen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="RunKeeper - Raz! Klicka här för stats!" href="http://rnkpr.com/a6kz91" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5939" title="Klicka här för statistik!" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/06/23km_20100610.jpg" alt="" width="700" height="420" /></a></p>
<p>Just när jag klev utanför dörren började det regna. Och det fortsatte hela rundan, stora delar öste det fullkomligt ner&#8230; Men jag forcerade verkligen! Första milen gick lätt på 47.40 och jag kände att det bara fanns ett sätt att klara de planerade 23 kilometerna, det var att ta i utav bara helvete andra milen. Skorna sög åt sig vatten och blev extra tunga, löparjackan ska vi bara inte prata om&#8230; Men jag höll ut och efter 20 km låg jag mycket bra till på 1h 35m. Det fanns möjlighet att klara de 23 under 1.50! Jag höll mig kall en kilometer till så halvmarans tid blev ca 1.40 och sedan släppte jag på de sista tunga stegen och klarade mig lätt under mitt mål. Sluttiden blev 1.49.19 vilket jag är väldigt nöjd med inte bara med tanke på vädret utan att det här var tredje dagen i rad jag springer ett par kilometer längre än en halvmara.</p>
<p>Nu är veckans 70 km avprickade och jag kan njuta till fullo av helgens fiskeäventyr! Great!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/06/10/23-km-osregn-1-49-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
