<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RAZ.nu &#187; 12km</title>
	<atom:link href="http://raz.nu/tag/12km/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raz.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:32:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Veckans första 12:a &#8211; 57.35</title>
		<link>http://raz.nu/2010/08/23/veckans-forsta-12a-57-35/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/08/23/veckans-forsta-12a-57-35/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10000m]]></category>
		<category><![CDATA[10k]]></category>
		<category><![CDATA[10k day]]></category>
		<category><![CDATA[12000m]]></category>
		<category><![CDATA[12km]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[tid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6487</guid>
		<description><![CDATA[12 kilometer &#8211; 57 min 35 sek. Lätta fötter och ben efter en löpningsfri helg. Jag behövde få i mig lite solenergi eftersom jag ska sitta inne resten av dagen och måla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/15102694"><img class="alignnone size-full wp-image-6488" title="Klicka för att komma till RunKeeper!" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/08/12km_20100823.jpg" alt="" width="700" height="420" /></a></p>
<p><em>12 kilometer &#8211; 57 min 35 sek.</em></p>
<p>Lätta fötter och ben efter en löpningsfri helg. Jag behövde få i mig lite solenergi eftersom jag ska sitta inne resten av dagen och måla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/08/23/veckans-forsta-12a-57-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12,5 km slit och släp</title>
		<link>http://raz.nu/2010/04/30/125-km-slit-och-slap/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/04/30/125-km-slit-och-slap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 17:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[12500]]></category>
		<category><![CDATA[12km]]></category>
		<category><![CDATA[5km]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=5454</guid>
		<description><![CDATA[Varmt, kallt, regn, motvind&#8230; 12,5 kilometer på 1 timme och 2 minuter. Nu är det äntligen helg! *ptsch*]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/04/12komma5_20100430.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignnone size-full wp-image-5455" title="12komma5_20100430" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/04/12komma5_20100430.jpg" alt="" width="500" height="400" /></a></p>
<p>Varmt, kallt, regn, motvind&#8230; 12,5 kilometer på 1 timme och 2 minuter. Nu är det äntligen helg! *ptsch*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/04/30/125-km-slit-och-slap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 12:a slask</title>
		<link>http://raz.nu/2010/03/01/en-12a-slask/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/03/01/en-12a-slask/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[12000m]]></category>
		<category><![CDATA[12km]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[mottionsrunda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=4985</guid>
		<description><![CDATA[12 kilometer snöslask, 1 h 3 min. Så, nu pratar vi inte mer om den rundan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Lo98Fc---KQ&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/Lo98Fc---KQ&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
12 kilometer snöslask, 1 h 3 min. Så, nu pratar vi inte mer om den rundan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/03/01/en-12a-slask/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens mil och lite till</title>
		<link>http://raz.nu/2010/02/25/dagens-mil-och-lite-till/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/02/25/dagens-mil-och-lite-till/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[12000m]]></category>
		<category><![CDATA[12km]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionrunda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=4941</guid>
		<description><![CDATA[På grund av tidsbrist och mer varierad träning blir det inte löpning varje dag som det är nu. Men jag försöker ändå komma upp mot ett snitt på ca 10km/dag. Det går faktiskt ganska bra. Idag var rundan 12 kilometer och gick på 1 timme och 2 minuter. Det är rätt slaskigt i Kalmar just [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På grund av tidsbrist och mer varierad träning blir det inte löpning varje dag som det är nu. Men jag försöker ändå komma upp mot ett snitt på ca 10km/dag. Det går faktiskt ganska bra. Idag var rundan 12 kilometer och gick på 1 timme och 2 minuter. Det är rätt slaskigt i Kalmar just nu och jag trampade lite snett men som tur var hann jag häva steget så det var inte så farligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/02/25/dagens-mil-och-lite-till/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videolöpning</title>
		<link>http://raz.nu/2010/02/08/videolopning/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/02/08/videolopning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[12km]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[filma]]></category>
		<category><![CDATA[filmat]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[islöpning]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[snölöpning]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=4748</guid>
		<description><![CDATA[12 kilometer löpning, delvis på osandad is. Men det gick iallafall ganska fort. 1 timme och 2 minuter. Efter ganska exakt en mil var jag på Ängöleden och hade allmänt tråkigt så jag filmade ca 300 meter med mobilen. Inte världens roligaste film, men hör ju hur lätt steget fortfarande är! ;-) Videolöpningspremiär!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/02/videorunning_big.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignnone size-full wp-image-4749" title="videorunning_small" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/02/videorunning_small.jpg" alt="" width="500" height="431" /></a></p>
<p style="text-align: left;">12 kilometer löpning, delvis på osandad is. Men det gick iallafall ganska fort. 1 timme och 2 minuter.</p>
<p style="text-align: left;">Efter ganska exakt en mil var jag på Ängöleden och hade allmänt tråkigt så jag filmade ca 300 meter med mobilen. Inte världens roligaste film, men hör ju hur lätt steget fortfarande är! ;-)</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="375" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" /><param name="flashvars" value="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=08c728463b&amp;photo_id=4341220483" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="375" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" allowfullscreen="true" bgcolor="#000000" flashvars="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=08c728463b&amp;photo_id=4341220483" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377"></embed></object></p>
<p><em>Videolöpningspremiär!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/02/08/videolopning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 km lätt under timmen</title>
		<link>http://raz.nu/2009/12/01/12-km-latt-under-timmen/</link>
		<comments>http://raz.nu/2009/12/01/12-km-latt-under-timmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[12km]]></category>
		<category><![CDATA[577500m]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=4060</guid>
		<description><![CDATA[Ingen magknip som igår, bara väldigt kalla tummar första 20 minuterna. Sedan gick det helt smärtfritt. Tid: 59 minuter. Hastighet: 12,20km/h. Kilometertid: 4 min 55 sek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4061" title="12_20091201" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2009/12/12_20091201.jpg" alt="12_20091201" width="500" height="400" /></p>
<p>Ingen magknip som igår, bara väldigt kalla tummar första 20 minuterna. Sedan gick det helt smärtfritt. Tid: 59 minuter. Hastighet: 12,20km/h. Kilometertid: 4 min 55 sek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2009/12/01/12-km-latt-under-timmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

