<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RAZ.nu &#187; 12</title>
	<atom:link href="http://raz.nu/tag/12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raz.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:32:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>12,5 km slit och släp</title>
		<link>http://raz.nu/2010/04/30/125-km-slit-och-slap/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/04/30/125-km-slit-och-slap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 17:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[12500]]></category>
		<category><![CDATA[12km]]></category>
		<category><![CDATA[5km]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=5454</guid>
		<description><![CDATA[Varmt, kallt, regn, motvind&#8230; 12,5 kilometer på 1 timme och 2 minuter. Nu är det äntligen helg! *ptsch*]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/04/12komma5_20100430.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignnone size-full wp-image-5455" title="12komma5_20100430" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/04/12komma5_20100430.jpg" alt="" width="500" height="400" /></a></p>
<p>Varmt, kallt, regn, motvind&#8230; 12,5 kilometer på 1 timme och 2 minuter. Nu är det äntligen helg! *ptsch*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/04/30/125-km-slit-och-slap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 km lätt under timmen</title>
		<link>http://raz.nu/2009/12/01/12-km-latt-under-timmen/</link>
		<comments>http://raz.nu/2009/12/01/12-km-latt-under-timmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[12km]]></category>
		<category><![CDATA[577500m]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=4060</guid>
		<description><![CDATA[Ingen magknip som igår, bara väldigt kalla tummar första 20 minuterna. Sedan gick det helt smärtfritt. Tid: 59 minuter. Hastighet: 12,20km/h. Kilometertid: 4 min 55 sek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4061" title="12_20091201" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2009/12/12_20091201.jpg" alt="12_20091201" width="500" height="400" /></p>
<p>Ingen magknip som igår, bara väldigt kalla tummar första 20 minuterna. Sedan gick det helt smärtfritt. Tid: 59 minuter. Hastighet: 12,20km/h. Kilometertid: 4 min 55 sek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2009/12/01/12-km-latt-under-timmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

