<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RAZ.nu &#187; 10000m</title>
	<atom:link href="http://raz.nu/tag/10000m/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raz.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 08:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bortglömd fredagsmil</title>
		<link>http://raz.nu/2010/12/07/bortglomd-fredagsmil/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/12/07/bortglomd-fredagsmil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 09:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10 km]]></category>
		<category><![CDATA[10000m]]></category>
		<category><![CDATA[asics]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[islöpning]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löparskor]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[löpträning]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[rehab]]></category>
		<category><![CDATA[sjukgymnastik]]></category>
		<category><![CDATA[snö]]></category>
		<category><![CDATA[snöfall]]></category>
		<category><![CDATA[snölöpning]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[springtwittrar]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[vinterlöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=7017</guid>
		<description><![CDATA[Jag sprang en mil till i fredags men jag glömde att lägga upp den i &#8221;arkivet&#8221;. Det gick faktiskt helt okej även fast det borde varit halt. 7 grader kallt och fredagkväll stoppade inte mig att återigen närma mig sub 50 igen. Klockan stannade på 50.24 och jag hade nog kunnat pressa mig under 50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag sprang en mil till i fredags men jag glömde att lägga upp den i &#8221;arkivet&#8221;. Det gick faktiskt helt okej även fast det borde varit halt. 7 grader kallt och fredagkväll stoppade inte mig att återigen närma mig sub 50 igen. Klockan stannade på <a title="RunKeeper - Raz!" href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/20841937" target="_blank">50.24</a> och jag hade nog kunnat pressa mig under 50 men kände inte att det var det viktiga. Tyvärr har jag haft känningar i låret nu i helgen. Inte där skadan är utan där jag stretchat. Det känns liksom som om muskelfibrerna är trasiga. Jag har struntat i stretchningen i två dagar nu och det känns lite bättre. Idag blir det löpning igen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/12/07/bortglomd-fredagsmil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hej Milen! Det var längesen vi sågs.</title>
		<link>http://raz.nu/2010/12/01/hej-milen-det-var-langesen-vi-sags/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/12/01/hej-milen-det-var-langesen-vi-sags/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 19:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10 km]]></category>
		<category><![CDATA[10000m]]></category>
		<category><![CDATA[asics]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[islöpning]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löparskor]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[löpträning]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[rehab]]></category>
		<category><![CDATA[sjukgymnastik]]></category>
		<category><![CDATA[snö]]></category>
		<category><![CDATA[snöfall]]></category>
		<category><![CDATA[snölöpning]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[springtwittrar]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[vinterlöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=7007</guid>
		<description><![CDATA[Jag trotsade snöfall och oplogade cykelvägar och tog mig runt den så efterlängtade milen. 5:e oktober var senaste gången. Det gick i makligt tempo och nu är jag ganska sliten men det gör inte ont! Lättnad!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag trotsade snöfall och oplogade cykelvägar och tog mig runt den så <a href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/20772809">efterlängtade milen</a>. 5:e oktober var senaste gången. Det gick i makligt tempo och nu är jag ganska sliten men det gör <strong>inte </strong><strong>ont</strong>! <strong>Lättnad</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/12/01/hej-milen-det-var-langesen-vi-sags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 minuter akupunktur och 10 km löpning</title>
		<link>http://raz.nu/2010/10/05/20-minuter-akupunktur-och-10-km-lopning/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/10/05/20-minuter-akupunktur-och-10-km-lopning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 09:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10000m]]></category>
		<category><![CDATA[10k day]]></category>
		<category><![CDATA[akupunktur]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpare]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[runkeeper]]></category>
		<category><![CDATA[sjukgymnast]]></category>
		<category><![CDATA[smärta]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6843</guid>
		<description><![CDATA[Jag var hos sjukgymnasten som konstaterade att nån muskelgrej i höften var spänd så han rekommenderade akupunktur. Fyra nålstick och 20 minuter senare hade jag fått min första behandling av den typen i hela mitt liv. Nu är det ju inte så att jag tyckte behandlingen som sådan var det viktigaste utan att få konsultera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6844" title="akupunktur_hoften" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/10/akupunktur_hoften.jpg" alt="" width="700" height="420" /></p>
<p>Jag var hos sjukgymnasten som konstaterade att nån muskelgrej i höften var spänd så han rekommenderade akupunktur. Fyra nålstick och 20 minuter senare hade jag fått min första behandling av den typen i hela mitt liv. Nu är det ju inte så att jag tyckte behandlingen som sådan var det viktigaste utan att få konsultera med en utbildad människa om huruvida det är farligt att springa i mitt tillstånd. Går det bra trots smärtan? Visst, det går bra att springa om det gör &#8221;hyfsat&#8221; ont, fick jag som svar.Vilket ju som alla vet är en väldigt subjektiv definitionsfråga. Men jag tog honom på orden och begav mig ut när jag kom hem. Det gjorde faktiskt ondare än innan till en början men jag försökte springa så normalt som möjligt även om benet liksom vill vika sig och det blev ett smått haltande steg. Men jag höll emot till ca 5-6 kilometer sedan ökade jag från det <em>gå-tempo</em> jag hållit till ett lite snabbare lättare steg. Och det kändes faktiskt inte alls dumt. En spännande känsla i låret och höftkulan gjorde sig påmind varje steg, men det funkade! Så jag lyckades till och med pressa mig <a title="RunKeeper - Raz!" href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/17824275" target="_blank">under 50 minuter</a>. Trots att det var två veckor sedan jag sprang en mil senast. Normalt sätt brukar jag bli seg av några dagars uppehåll. :)</p>
<p>Summeringen är att jag är jävligt glad att jag<strong> får </strong>springa. Och att återbesök hos sjukgymnasten sker redan på torsdag igen. <strong>I`M BACK!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/10/05/20-minuter-akupunktur-och-10-km-lopning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testlöpning: 2 km</title>
		<link>http://raz.nu/2010/09/29/testlopning-2-km/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/09/29/testlopning-2-km/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 08:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10000m]]></category>
		<category><![CDATA[10k]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[2km]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[höftled]]></category>
		<category><![CDATA[höftleden]]></category>
		<category><![CDATA[höftledsskada]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[skada]]></category>
		<category><![CDATA[skadad]]></category>
		<category><![CDATA[skadan]]></category>
		<category><![CDATA[testlöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6813</guid>
		<description><![CDATA[Nu börjar jag bli riktigt orolig över att inte klara årsmålet. Igår kändes det bra efter yogan och imorse var jag &#8221;pigg&#8221; i benet och provjoggade lite på stället för att känna om allt stod rätt till. Det var okej och jag beslutade mig för att jag skulle provspringa efter frukosten. 2 kilometer senare kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu börjar jag bli riktigt orolig över att inte klara årsmålet. Igår kändes det bra efter yogan och imorse var jag &#8221;pigg&#8221; i benet och provjoggade lite på stället för att känna om allt stod rätt till. Det var okej och jag beslutade mig för att jag skulle provspringa efter frukosten. <a href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/17346351" target="_blank">2 kilometer</a> senare kan jag konstatera att det känns precis lika dåligt som för en vecka sedan. :( Om det var en muskel som är svullen pga en sträckning (och i sin tur klämt en nerv) borde den läkt vid det här laget. Nä, det här känns som om det är något annat&#8230; I höftleden. Inte bra. Inte bra alls. Nu är det dags att konsultera läkare, sjukgymnaster eller någon annan specialist. Wish me luck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/09/29/testlopning-2-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tisdagmilen med pepp från okänd man på cykel</title>
		<link>http://raz.nu/2010/09/14/tisdagmilen-med-pepp-fran-okand-man-pa-cykel/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/09/14/tisdagmilen-med-pepp-fran-okand-man-pa-cykel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 18:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10000m]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[björkuddemilen]]></category>
		<category><![CDATA[cykel]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[okända]]></category>
		<category><![CDATA[pep]]></category>
		<category><![CDATA[pepp]]></category>
		<category><![CDATA[peptalk]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6708</guid>
		<description><![CDATA[När jag hade sprungit ca 8 kilometer rullade en man på cykel upp jämsides och sa: -Det där är under 5 va? (minuter per kilometer) Jag svarade då helt oansträngt: - Jag springer här och småmyger på 48! (tiden på milen) -Du, jag märker det! svarade han och höjde en knuten näve i luften och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När jag hade sprungit ca 8 kilometer rullade en man på cykel upp jämsides och sa: <strong>-Det där är under 5 va?</strong> <em>(minuter per kilometer)</em> Jag svarade då <em>helt</em> oansträngt: <strong>- Jag springer här och småmyger på 48!</strong> <em>(tiden på milen)</em> <strong>-Du, jag märker det! </strong>svarade han och höjde en knuten näve i luften och cyklade vidare. :-)</p>
<p>Det är så jäkla kul och fräckt med pepp från okända människor! Jag avslutade som vanligt lite snabbare så tiden blev 47.15 till slut men det kvittar ju en dag som denna. Nu är det Champions League!</p>
<p><a title="RunKeeper  - Raz!" href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/16463994" target="_blank">Här är karta och statistik över rundan.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/09/14/tisdagmilen-med-pepp-fran-okand-man-pa-cykel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 km med cykelsupport</title>
		<link>http://raz.nu/2010/09/13/15-km-med-cykelsupport/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/09/13/15-km-med-cykelsupport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 18:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10 k day]]></category>
		<category><![CDATA[10000m]]></category>
		<category><![CDATA[15000m]]></category>
		<category><![CDATA[15km]]></category>
		<category><![CDATA[ängö]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6704</guid>
		<description><![CDATA[Idag fick jag sällskap av Malin på cykel för hon behövde ta det lite lugnt med ett knä efter ett fall på gårdagens löprunda. Det var trevligt med lite stöd för en gång skull. :) Stegen rann på och kroppen kändes lätt och fin. Tiden blev 1 timme 9 minuter och 40 sekunder. Och det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag fick jag sällskap av Malin på cykel för hon behövde ta det lite lugnt med ett knä efter ett fall på gårdagens löprunda. Det var trevligt med lite stöd för en gång skull. :) Stegen rann på och kroppen kändes lätt och fin. Tiden blev <a title="Klicka här för att titta på kartan och mer statistik från rundan" href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/16399035" target="_blank">1 timme 9 minuter och 40 sekunder</a>. Och det är jag riktigt nöjd med. Belöningen? <strong>ÄNGÖL! </strong>(från Kvartersbryggeriet på Ängö i Kalmar) Där brukar jag för övrigt springa förbi ibland för att reta öltarmen lite extra. *ptsch*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/09/13/15-km-med-cykelsupport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 fredagskilometer och veckokvoten är fylld!</title>
		<link>http://raz.nu/2010/09/03/17-fredagskilometer-och-veckokvoten-ar-fylld/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/09/03/17-fredagskilometer-och-veckokvoten-ar-fylld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10000m]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[17km]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[fredag]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[öl]]></category>
		<category><![CDATA[runkeeper]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[springtwittrar]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6609</guid>
		<description><![CDATA[Dagens 17 gick lätt och jag bara flöt fram! Det var nog öltarmen som kämpade mest för att komma hem till fotbollen! :) Tiden blev 1 h 17 min och 50 sek. Statistik och karta hittas här. Dessutom fick jag höra att &#8221;det såg bra ut&#8221; från en annan löpare. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagens 17 gick lätt och jag bara flöt fram! Det var nog öltarmen som kämpade mest för att komma hem till fotbollen! :) Tiden blev 1 h 17 min och 50 sek. <a title="RunKeeper - 17 km - Raz!" href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/15780590" target="_blank">Statistik och karta hittas här</a>. Dessutom fick jag höra att &#8221;det såg bra ut&#8221; från en annan löpare. :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/09/03/17-fredagskilometer-och-veckokvoten-ar-fylld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 kilometer septemberlöpning</title>
		<link>http://raz.nu/2010/09/02/20-kilometer-septemberlopning/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/09/02/20-kilometer-septemberlopning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10000m]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[20000m]]></category>
		<category><![CDATA[20km]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[runda]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6599</guid>
		<description><![CDATA[20 kilometer, 1h 37 min 41 sek. Det blev riktigt jävla kallt när solen gick ner. Och jag hade lite problem med magen och blev lite för hungrig. Nu har jag migränblixtar i blicken. :( Vi hörs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/15734018" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6600" title="Klicka på kartan för all statistik från RunKeeper" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/09/20km_20100902.jpg" alt="" width="700" height="420" /></a></p>
<p>20 kilometer, 1h 37 min 41 sek. Det blev riktigt jävla kallt när solen gick ner. Och jag hade lite problem med magen och blev lite för hungrig. Nu har jag migränblixtar i blicken. :( Vi hörs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/09/02/20-kilometer-septemberlopning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 kilometer stormlöpning &#8211; 55.47</title>
		<link>http://raz.nu/2010/08/25/12-kilometer-stormlopning-55-47/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/08/25/12-kilometer-stormlopning-55-47/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10000m]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[12000m]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[kmtid]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[storm]]></category>
		<category><![CDATA[stormlöpning]]></category>
		<category><![CDATA[vind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6510</guid>
		<description><![CDATA[Det blåste en del&#8230; eller en del, nä, det var stormbyar! Konstigt nog gick det ända förhållandevis lätt att springa. Mobilen höll på att blåsa ut handen på mig när jag skulle twittra, men det är en annan historia. Det känns hur som helst bra att ha fått lite mer fart i benen nu. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/15243717" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6511" title="RunKeeper!" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/08/12km_20100825.jpg" alt="" width="700" height="420" /></a></p>
<p>Det <strong>blåste </strong>en del&#8230; eller en del, nä, det var stormbyar! Konstigt nog gick det ända förhållandevis lätt att springa. Mobilen höll på att blåsa ut handen på mig när jag skulle twittra, men det är en annan historia. Det känns hur som helst bra att ha fått lite mer fart i benen nu. Det här kortare rundorna är bra för det, men det blir svårare att sy ihop kilometersäcken framåt slutet av veckan när man inte kör långdistans.</p>
<p>Imorgon ska jag försöka få till en lite längre runda. Hoppas vinden mojnat då.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/08/25/12-kilometer-stormlopning-55-47/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 km [varav 5 terräng] &#8211; 46.26</title>
		<link>http://raz.nu/2010/08/24/10-km-varav-5-terrang-46-26/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/08/24/10-km-varav-5-terrang-46-26/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10000m]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[miltid]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[terräng]]></category>
		<category><![CDATA[terränglöpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6505</guid>
		<description><![CDATA[Backe upp och backe ned! Konstigt nog går det inte så mycket långsammare än på asfalt, men det är ju lite jobbigare&#8230; Sista tre var en ren njutning när jag slapp gruset. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/15187148" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6506" title="Klicka här för RunKeeper!" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/08/10km_20100824.jpg" alt="" width="700" height="420" /></a></p>
<p>Backe upp och backe ned! Konstigt nog går det inte så mycket långsammare än på asfalt, men det är ju lite jobbigare&#8230; Sista tre var en ren njutning när jag slapp gruset. :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/08/24/10-km-varav-5-terrang-46-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

