<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>raz.nu</title>
	<atom:link href="http://raz.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raz.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:15:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>15 kilometer snigelmassaker</title>
		<link>http://raz.nu/2010/07/29/15-kilometer-snigelmassaker/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/07/29/15-kilometer-snigelmassaker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[15000m]]></category>
		<category><![CDATA[15km]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[joggingtur]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löparjacka]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[löptur]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionrunda]]></category>
		<category><![CDATA[regn]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6274</guid>
		<description><![CDATA[Jag gjorde misstaget att ta löparjackan idag för att jag trodde att regnet skulle ösa ned. Men det duggade bara och temperaturen steg upp mot 19-20 grader. Så jag var en svettpöl med jacka som klafsade sönder snigel efter snigel länge vägen. Löpning gick ganska tungt och jag är glad att jag ändå tog mig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/13621768" target="_blank"><img class="size-full wp-image-6275 alignnone" title="Klicka här för att se hela kartan - RunKeeper!" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/07/15km_20100729.jpg" alt="" width="700" height="420" /></a></p>
<p>Jag gjorde misstaget att ta löparjackan idag för att jag trodde att regnet skulle ösa ned. Men det duggade bara och temperaturen steg upp mot 19-20 grader. Så jag var en svettpöl med jacka som klafsade sönder snigel efter snigel länge vägen. Löpning gick ganska tungt och jag är glad att jag ändå tog mig runt 15 kilometer. Längre hade jag nog inte kommit utan vattenpåfyllning. Tiden blev 1 h 16 min blankt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/07/29/15-kilometer-snigelmassaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 km backe upp och backe ned</title>
		<link>http://raz.nu/2010/07/28/10-km-backe-upp-och-backe-ned/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/07/28/10-km-backe-upp-och-backe-ned/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10000m]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[samma]]></category>
		<category><![CDATA[skog]]></category>
		<category><![CDATA[skogen]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[terräng]]></category>
		<category><![CDATA[tid]]></category>
		<category><![CDATA[veckomål]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6267</guid>
		<description><![CDATA[Idag körde jag lite terräng. Skogen närmast där det finns en kort liten slinga med backar är verkligen liten. Därav virrvarret. Men det gick helt okej och jag höll ungefär samma fart som på asfalt. Jag föredrar det senare kan jag säga. Jag gillar inte när jag hela tiden måste titta var jag sätter fötterna. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/13576510" target="_blank"><img class="size-full wp-image-6268 alignnone" title="Klicka för att se statistiken i RunKeeper!" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/07/10km_20100728.jpg" alt="" width="700" height="420" /></a></p>
<p>Idag körde jag lite terräng. Skogen närmast där det finns en kort liten slinga med backar är verkligen <strong>liten</strong>. Därav virrvarret. Men det gick helt okej och jag höll ungefär samma fart som på asfalt. Jag föredrar det senare kan jag säga. Jag gillar inte när jag hela tiden måste titta var jag sätter fötterna.</p>
<p>I och med att det inte blev längre än en mil idag har jag 30 km kvar den här veckan&#8230; att avverka typ&#8230; imorgon. Vi får se hur det blir med den saken. ;-)</p>
<p><em>Ah, just det tiden också. 49.24 på en mil av det här slaget är jag ganska nöjd med. Jag tog inte ut mig särskilt mycket.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/07/28/10-km-backe-upp-och-backe-ned/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 kilometer till.</title>
		<link>http://raz.nu/2010/07/27/20-kilometer-till/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/07/27/20-kilometer-till/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[20000m]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen 20km]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[springtwittrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6257</guid>
		<description><![CDATA[Perfekt väder. Jämnt tempo. Vattenpåfyllning halvvägs. Men idag kändes det som jag sprang i ingenmansland. Det blir nog lite roligare när jag når över 2000 km. Då börjar nedförsbacken mot 3000! Edit: Dagens 20 kilometer gick på 1.39.59.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/10181990" target="_blank"><img class="size-full wp-image-6258 alignnone" title="Klicka här för större karta och statistik - Runkeeper!" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/07/20km_20100727.jpg" alt="" width="700" height="420" /></a></p>
<p>Perfekt väder. Jämnt tempo. Vattenpåfyllning halvvägs. Men idag kändes det som jag sprang i ingenmansland. Det blir nog lite roligare när jag når över 2000 km. Då börjar nedförsbacken mot 3000!</p>
<p><em>Edit: Dagens 20 kilometer gick på 1.39.59. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/07/27/20-kilometer-till/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag ska till Tjärö!</title>
		<link>http://raz.nu/2010/07/27/jag-ska-till-tjaro/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/07/27/jag-ska-till-tjaro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[biljett]]></category>
		<category><![CDATA[blekinge]]></category>
		<category><![CDATA[camp]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[raznu]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[socialswedenwebcamp]]></category>
		<category><![CDATA[springtwittrar]]></category>
		<category><![CDATA[sswc]]></category>
		<category><![CDATA[sswc010]]></category>
		<category><![CDATA[sswc2010]]></category>
		<category><![CDATA[sweden]]></category>
		<category><![CDATA[tjärö]]></category>
		<category><![CDATA[veidekke]]></category>
		<category><![CDATA[vinnare]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webcamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6243</guid>
		<description><![CDATA[Oh yes!!! Jag får åka på SSWC 2010! Happy, happy, happy! Jag vill tacka Martin på Veidekke för sponsorskapet av SSWC och för min biljett. Det ska bli riktigt kul att få träffa så många av de vänner jag endast sett på bild. Och givetvis ser jag även framemot att träffa alla de jag redan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="SSWC 2010!" href="http://swedensocialwebcamp.com" target="_blank"><img class="size-full wp-image-6247 alignleft" title="sswcbadge2010" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/07/sswcbadge20101.jpg" alt="" width="160" height="242" /></a><strong>Oh yes!!! Jag får åka på <a title="SSWC 2010" href="http://swedensocialwebcamp.com" target="_blank">SSWC 2010</a>! Happy, happy, happy!</strong></p>
<p>Jag vill tacka <a title="Martin Palacios" href="http://martin.palacios.se" target="_blank">Martin</a> på <a title="Veidekke Bostad" href="http://veidekke.se" target="_blank">Veidekke</a> för sponsorskapet av SSWC och för min biljett.</p>
<p>Det ska bli riktigt kul att få träffa så många av de vänner jag endast sett på bild. Och givetvis ser jag även framemot att träffa alla de jag redan mött öga mot äga.</p>
<p>Så nu är det bara för alla löpsugna att vässa löparskorna och packa ned vattenflaskan för det är jag som #springtwittrar på Tjärö! Häng på mig vettja!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/07/27/jag-ska-till-tjaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En liten mil och en liten spurt</title>
		<link>http://raz.nu/2010/07/26/en-liten-mil-och-en-liten-spurt/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/07/26/en-liten-mil-och-en-liten-spurt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10000m]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motionsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[raz]]></category>
		<category><![CDATA[raznu]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>
		<category><![CDATA[springtwittra]]></category>
		<category><![CDATA[springtwittrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6238</guid>
		<description><![CDATA[Kroppkakor till lunch, som dessutom inte alls var särskilt goda tyvärr, gjorde mig seg i steget idag. Men jag lyckades iallafall frambringa någon form av spurt så jag kapade en minut av km-tiden från kilometer 9 till 10. Sista kilometern gick på 4.02. Alltid något. Ska bli intressant att se hur jag ska få ihop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/10181990" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6239" title="Klicka här för att se statistik från Runkeeper!" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/07/10km_20100726.jpg" alt="" width="700" height="420" /></a></p>
<p>Kroppkakor till lunch, som dessutom inte alls var särskilt goda tyvärr, gjorde mig seg i steget idag. Men jag lyckades iallafall frambringa någon form av spurt så jag kapade en minut av km-tiden från kilometer 9 till 10. Sista kilometern gick på 4.02. Alltid något.</p>
<p>Ska bli intressant att se hur jag ska få ihop veckans löpning. Det blir nog lite småklurigt då vi ska till norra Öland på fredag och på 30-årsfest på Ljungnäs norr om Kalmar lördag-söndag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/07/26/en-liten-mil-och-en-liten-spurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veckans sista kilometer blev den snabbaste</title>
		<link>http://raz.nu/2010/07/25/veckans-sista-kilometer-blev-den-snabbaste/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/07/25/veckans-sista-kilometer-blev-den-snabbaste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[10k a day]]></category>
		<category><![CDATA[13km]]></category>
		<category><![CDATA[470km]]></category>
		<category><![CDATA[en mil om dagen]]></category>
		<category><![CDATA[friskvård]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[jogga]]></category>
		<category><![CDATA[joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar]]></category>
		<category><![CDATA[kilometertid]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[löp]]></category>
		<category><![CDATA[löpa]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>
		<category><![CDATA[löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[milen]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[springa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/?p=6233</guid>
		<description><![CDATA[Efter att mest ha sprungit omkring och lallat tänkte jag att det vore ju kul med någon liten utmaning på slutet. Det fick bli en kilometerlång spurt. Veckans sista kilometer av de planerade 70 blev den snabbaste med tiden 3.48. :-) Rundan på 13 km tog 1 h 4 min och 58 sek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://runkeeper.com/user/raznu/activity/13412191" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-6234" title="Klicka här för att se RunKeeper-statistiken!" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/07/13km_20100725.jpg" alt="" width="700" height="420" /></a></p>
<p>Efter att mest ha sprungit omkring och lallat tänkte jag att det vore ju kul med någon liten utmaning på slutet. Det fick bli en kilometerlång spurt. Veckans sista kilometer av de planerade 70 blev den snabbaste med tiden 3.48. :-) Rundan på 13 km tog 1 h 4 min och 58 sek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/07/25/veckans-sista-kilometer-blev-den-snabbaste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efit &#8211; 23.45</title>
		<link>http://raz.nu/2010/07/24/efit-23-45/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/07/24/efit-23-45/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[efit]]></category>
		<category><![CDATA[ett foto i timmen]]></category>
		<category><![CDATA[mobilblogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/2010/07/24/efit-23-45/</guid>
		<description><![CDATA[Mumma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img  alt="image" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/07/wpid-IMAG0075.jpg" /></p>
<p>Mumma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/07/24/efit-23-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efit &#8211; 22.54</title>
		<link>http://raz.nu/2010/07/24/efit-22-54/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/07/24/efit-22-54/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 20:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[efit]]></category>
		<category><![CDATA[ett foto i timmen]]></category>
		<category><![CDATA[mobilblogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/2010/07/24/efit-22-54/</guid>
		<description><![CDATA[Kattgos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img  alt="image" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/07/wpid-IMAG0073.jpg" /></p>
<p>Kattgos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/07/24/efit-22-54/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efit &#8211; 21.45</title>
		<link>http://raz.nu/2010/07/24/efit-21-45/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/07/24/efit-21-45/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 19:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[efit]]></category>
		<category><![CDATA[ett foto i timmen]]></category>
		<category><![CDATA[mobilblogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/2010/07/24/efit-21-45/</guid>
		<description><![CDATA[Gutt med ragg!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img  alt="image" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/07/wpid-IMAG0071.jpg" /></p>
<p>Gutt med ragg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/07/24/efit-21-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efit &#8211; 20.45</title>
		<link>http://raz.nu/2010/07/24/efit-20-45/</link>
		<comments>http://raz.nu/2010/07/24/efit-20-45/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 18:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[efit]]></category>
		<category><![CDATA[ett foto i timmen]]></category>
		<category><![CDATA[mobilblogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raz.nu/2010/07/24/efit-20-45/</guid>
		<description><![CDATA[Kaffe &#8211; igen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img  alt="image" src="http://raz.nu/wp-content/uploads/2010/07/wpid-IMAG0068.jpg" /></p>
<p>Kaffe &#8211; igen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raz.nu/2010/07/24/efit-20-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
